
華岐鍍鋅鋼管的規格尺寸多樣,以下是部分常見的規格尺寸表:

| 型號 | 外徑(mm) | 壁厚范圍(mm) | 備注 |
|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 2.0~2.75 | 小規格,常用于日常生活中 |
| DN20 | 26.9 | 2.0~2.75 | 小規格,輕便易用 |
| DN25 | 33.7 | 2.0~3.25 | 小至中等規格,應用廣泛 |
| DN32 | 42.4 | 2.0~3.25 | 小至中等規格 |
| DN40 | 48.3 | 2.0~3.5 | 小至中等規格 |
| DN50 | 60.3 | 2.0~3.5 | 中等規格,重量相對較重 |
| DN65 | 76.1 | 2.0~3.75 | 中等規格 |
| DN80 | 88.9 | 2.3~4.0 | 中等規格 |
| DN100 | 114.3 | 2.3~4.0 | 中等規格,承載能力強 |
| DN125 | - | - | 大規格,外徑尺寸相對較大 |
| DN150 | - | - | 大規格 |
| DN200 | - | - | 大規格,重量重,應用范圍廣 |
| Φ16 | 16 | 0.8~2.5 | 普通管 |
| Φ20 | 20 | 0.8~2.5 | 普通管 |
| Φ25 | 25 | 0.8~2.5 | 普通管 |
| Φ32 | 32 | 0.8~2.5 | 普通管,外徑可能略有差異(如32×1.5) |
| Φ40 | 40 | 0.8~2.5 | 普通管,外徑可能略有差異(如40×1.5) |
| Φ50 | 50 | 0.8~2.5 | 普通管,外徑可能略有差異(如50×1.5) |
| Φ63 | 63 | 0.8~2.5 | 普通管 |
| Φ76 | 76 | 0.8~2.5 | 普通管 |
| Φ89 | 89 | 0.8~2.5 | 普通管 |
| Φ114 | 114 | 1.0~2.5 | 普通管,外徑可能略有差異(如114×2.0) |
注意:
上述表格中的“-”表示未提供具體數據,大規格型號的鍍鋅鋼管外徑和壁厚可能因具體需求而有所不同。
鍍鋅鋼管的實際尺寸和規格可能因生產工藝、材料批次等因素而略有差異,具體以生產廠家提供的產品為準。
在選購時,建議根據實際需求選擇合適的規格尺寸,并咨詢廠家以獲取準確的產品信息。