以下是一份華岐鍍鋅鋼管的型號規(guī)格表,涵蓋了不同口徑、壁厚以及對應(yīng)的尺寸信息:
序號 | 型號(DN) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | DN15(4分) | 21.3 | 2.75 | 常見規(guī)格 |
2 | DN20(6分) | 26.9 | 2.75 | 常見規(guī)格 |
3 | DN25(1寸) | 33.7 | 3.25 | 常見規(guī)格 |
4 | DN32(1.2寸) | 42.4 | 3.25 | 常見規(guī)格 |
5 | DN40(1.5寸) | 48.3 | 3.5 | 常見規(guī)格 |
6 | DN50(2寸) | 60.3 | 3.5 | 常見規(guī)格 |
7 | DN65(2.5寸) | 76.1 | 3.75 | 常見規(guī)格 |
8 | DN80(3寸) | 88.9 | 3.75 | 常見規(guī)格 |
9 | DN100(4寸) | 114.3 | 3.75 | 常見規(guī)格 |
10 | DN125(5寸) | 140 | 4.5 | 較大規(guī)格 |
11 | DN150(6寸) | 168.3 | 4.5 | 較大規(guī)格 |
12 | DN200(8寸) | 219.1 | 5.5 | 大規(guī)格 |
13 | DN250(10寸) | 273 | 6.0 | 大規(guī)格 |
14 | DN300(12寸) | 323.9 | 6.0 | 大規(guī)格 |
備注:
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際尺寸可能因生產(chǎn)工藝和測量方法的不同而略有差異。
華岐鍍鋅鋼管的型號規(guī)格多樣,以上列舉的是一些常見規(guī)格,如需其他規(guī)格,請直接聯(lián)系生產(chǎn)廠家或銷售部門。
鍍鋅鋼管的壁厚對其承壓能力和使用壽命有重要影響,因此,在選擇時,應(yīng)根據(jù)具體使用場景和需求進(jìn)行選擇。
此外,華岐鍍鋅鋼管還具有良好的耐腐蝕性能、高強(qiáng)度和易于加工等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于建筑、石化、化肥、水暖、電力、船舶、化工等多個領(lǐng)域。如需更多信息,請?jiān)L問華岐品牌官網(wǎng)或咨詢相關(guān)銷售人員。